SEALAND DIESEL Pvt. Ltd.
Our Products

Generators

Cummins Generator Drive Prime Power Ratings 50Hz, 1500 RPM


Low Horse Power Generator Sets
Nominal kVA rating Engine Model BHP rating at 1500 rpm
15 X 1.7 G1 20
20 X 2.5 G1 32
25 X 2.5 G2 32
30/35 S 3.8 G3 45
40 S 3.8 G4 58
50 S 3.8 G6 69
65.5 S 3.8 G7 80
75 6BT 5.9 G1 105
82.5 6BT 5.9 G1 105
100 6BTA 5.9 G1-I 124
125 6BTA 5.9 G2-I 154
140 6BTAA 5.9 G1-I 170

High Horse Power Generator Sets
Nominal kVA rating Engine Model BHP rating at 1500 rpm
160 6CTA 8.3 G1-I 205
180 6CTA 8.3 G2-I 219
200 6CTAA 8.3 G2-I 245
250 6CTAA 8.3 G4 310
320 NTA 855 G2-I 380
380 NTA 14 G3 450
500 KTA 19 G9 600
600 VTA 28 G3-I 710
625 VTA 28 G5-I 750
750 KTA 38 G2-I 890
1010 KTA 38 G5 1180
1250 KTA 50 G3 1470
1500 KTA 50 G8-I 1735
1875 QSK 60 G3 2165
2000 QSK 60 G4 2319
3000 QSK 78 G6 3371


Prime power Rating Definition

Prime power rating is applicable for supplying electric power in liru of commercially purchased power. Prime power is the power available at variable load for an unlimited number of hours. A 10% overload capacity is available at intermittent periods


Cummins Naturals Gas Gensets Power Ratings

Stoichiometric - Prime Power
Prime Power (1500 rpm, 50 Hz) Engine Model
kVA rating kWA rating
50 40 G 6B5.9 G
125 100 G 855 G
180 144 GTA 855 G
250 200 GTA 1150 G
380 304 GTA 1710 G
500 400 GTA 2300 G
625 500 GTA 3067 G

Lean Burn - Continuous Operating Power
Continuous Operating
Prime Power (1500 rpm, 50 Hz)
Engine Model Genset Model
kVA* rating kWA rating
394 315 QSK 19 G 315 GQFB
719 575 QSK 38 G 575 GQHA
1450 1160 QSK 60 G 1160 GQKA
1712 1370 GSV 81 G 1370 GQMA
1925 1540 QSV 91 G 1540 GQNA
2187 1750 QSV 91 G 1750 GQNB - 50
2500 2000 QSV 91 G 2000 GQNC

* All kVA ratings arrived at 0.8 pf lag

our products
Generators
Valvoline
Battery
AREA OF OPERATIONS
ONLINE CELL REGISTRATION

Line 1: 099788 22622|line 2: 09978822722
telefax: 0281-2223714|24 hours: 99132 08080
email: spc@sealanddiesel.com